EC FERTILIZER
KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
PIXEL ZETTA CAL
(yapraktan uygulama için)
Garanti Edilen İçerik | (%w/w) |
Toplam Azot(N) | 8 |
Nitrat Azotu (N-NO3) | 7.2 |
Amonyum Azotu (N-NH4) | 0.8 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(CaO) | 13 |
Suda Çözünür Bor(B) | 0.02 |
Klor (Cl) İçeriği:%0.07 |
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:
Kullanılacak Bitki | Yapraktan Uygulama |
Kullanım Zamanı |
SERA SEBZELERİ | 200-250 cc / 100 lt su | İkinci döl çiçekler başladıktan sonra ilk uygulama yapılır. 10 gün ara iler 3-4 uygulama tavsiye edilir. |
AÇIK TARLA SEBZELERİ | 200-350 cc / da | Dikimden 3 hafta sonra uygulanır. 2-3 hafta arayla tekrar edilir. |
YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARI | 250-350 cc / 100 lt su | Meyve tutumunda ve meyve oluşumunda 2 uygulama yapılır. 7-10 gün sonra üçüncü uygulama tavsiye edilir. |
NARENCİYE, NAR, ZEYTİN, KİVİ | 250-350 cc / 100 lt su | Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrasında 15 gün ara ile uygulama tavsiye edilir. |
MUZ | 250-350 cc / 100 lt su | Doğumdan önce, doğumdan sonra ve meyve gelişim döneminde uygulanır. |
BAĞ | 250-350 cc / 100 lt su | Danelere tatlı su yürümeye başladığında 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. |
PAMUK, ŞEKER PANCARI, MISIR, TÜTÜN, PATATES, V.S. | 250-350 cc / da | Yumru oluşumundan veya çapadan sonra ilk uygulama yapılır.10 gün ara ile 3 uygulama tavsiye edilir. |
Depolama ve Uyarılar: İyi havalandırılmış, direkt gün ışığı almayan serin ve kuru şartlar altında (minimum +5°C ile maksimum +40°C) kendi ambalajında kapalı olarak depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolanmalıdır.
Firma Yükümlülüğü: Firma ürün etiketinde belirtilen özelliklerden sorumludur ve kullanımı firma kontrolü dışındadır. Farklı kullanımlarda ön deneme yapılması tavsiye edilir. Bu nedenle depolama koşullarından veya kullanımından kaynaklanacak problemlerden firma sorumlu değildir.