ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
PIXEL EXA 40
Garanti Edilen İçerik | (%w/w) |
Organik Madde | 40 |
Organik Karbon | 17 |
Toplam Azot (N) | 2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | 4 |
pH | 4-6 |
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:
KULLANILACAK BİTKİ | KULLANIM DOZLARI |
KULLANIM ZAMANI | |
Yapraktan | Topraktan | ||
SEBZELER | 200-250 cc | 1-2 lt/da | Dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır, hasada kadar 10 gün aralıklarla tekrarlanabilir. |
NARENCIYE | 200-250 cc | 1-2 lt/da | Yapraktan uygulamada meyve tutumundan itibaren meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar uygulama yapılır. |
MEYVE AĞAÇLARI | 200-250 cc | 1-2 lt/da | Yapraktan uygulamada yaprak oluşumundan hasat dönemine kadar uygulama yapılır. |
TARLA BİTKİLERİ | 200-250 cc | 1-2 lt/da | Yapraktan uygulamada yabancı ot ilaçları ile birlikte 2 uygulama tavsiye edilir. Topraktan uygulamada her sulama suyuyla birlikte uygulama tavsiye edilir. |
ÇİÇEKLER | 200-250 cc | 1-2 lt/da | Yapraktan uygulamada gelişme döneminden hasada kadar uygulama tavsiye edilir. Topraktan uygulamada gelişme dönemi boyunca 10 gün aralıklarla uygulama tavsiye edilir. |
BAĞ | 200-250 cc | 1-2 lt/da | Yaprakların oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar yapraktan veya topraktan uygulama tavsiye edilir. |
MUZ | - | 1-2 lt/da | Meyve oluşum döneminden itibaren topraktan uygulama tavsiye edilir. |
Depolama ve Uyarılar: İyi havalandırılmış, direkt gün ışığı almayan serin ve kuru şartlar altında (minimum +5°C ile maksimum +30°C) kendi ambalajında kapalı olarak depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolanmalıdır.
Firma Yükümlülüğü: Firma ürün etiketinde belirtilen özelliklerden sorumludur ve kullanımı firma kontrolü dışındadır. Farklı kullanımlarda ön deneme yapılması tavsiye edilir. Bu nedenle depolama koşullarından veya kullanımından kaynaklanacak problemlerden firma sorumlu değildir.